アイ・イー・サービス株式会社 |
|
最適プロセスフィルター案内
フィルターカートリッジ選択ガイド(粗 濾過プレファイルター)
濾過する流体の特徴と必要除去率による分類方法について説明します。
流体のゴミの多さと必要除去率
ゴミの量 | 粒径 | ゴミの種類 | 除去率 | お奨めフィルター |
少ない | 小さい(5μ以下) | 無機物 | 高い | 精密 濾過フィルター |
少ない | 小さい(5μ以下) | 無機物 | 低い | ロール型フィルター |
少ない | 大きい(5μ以上) | 無機物 | 高い | プリーツ型フィルター |
少ない | 大きい(5μ以上) | 無機物 | 低い | 糸巻きフィルター |
多い | 小さい(5μ以下) | 無機物 | 高い | 精密 濾過フィルター |
多い | 大きい(5μ以上) | 無機物 | 低い | 糸巻きフィルター |
少ない | 小さい(5μ以下) | 有機物(ゲル) | 高い | 精密 濾過フィルター |
多い |
大きい(5μ以上) |
有機物(ゲル) |
中 |
有機物(プール水、藻等が混入している水)が混入した場合には、表面積が大きなフィルターを使用しないと早く目詰まりします。
流体の種類
液体の種類 | 材質 | お奨めフィルター |
水 | 全てのフィルター | 上表参照 |
一般の有機溶媒 | PP、PPS、コットン | 糸巻きフィルター等 |
酸、アルカリ | PP、PPS,PTFE | ロール型、糸巻き |
腐食性溶媒 | PTFE | テフロンフィルター |
流体の温度
液体の温度 | 材質 | お奨めフィルター |
60℃以下 | 全てのフィルター | 上表参照 |
60〜120℃ | PPS、コットン | 糸巻きフィルター等 |
120℃以上 | SUSフィルター | 金属フィルター |
「フィルター選択ガイド」 に戻る
「濾過器ガイド」 に戻る