アイ・イー・サービス株式会社 |
|
平膜(メンブラン)・中空糸膜の膜(単体)販売
膜を使用した試作モジュールの設計・製造も致します。
取扱膜素材
PTFE平膜(メンブレン):シート 巻物
新発売:PTFE+不織布貼り合せ:強度向上メンブラン 防水通気)
メンブレン:強度を向上させ使いやすくした不織布強化グレードを追加しました。
型番 | SM03-1 | SM03-2 | SM08-1 | SM08-2 | SM20-1 | SM20-2 |
孔径(μm) | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 |
フラックス(注) | 500 | 500 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000 |
メッシュ有無 | なし | 有 | なし | 有 | なし | 有 |
フラックス:空気 ml / min cm² atm
上記フラックスは保証値ではありません。
メッシュ引張強度: メッシュなしメンブレンと比較して10倍以上 補強材なしでの使用範囲が広がりました。
PTFE多孔質膜電子顕微鏡写真
主な用途
・電子機器のエアベント ・微粒子のろ過 ・防水膜
中空糸膜
汎用素材
材質 | ポリプロピレン | ポリエーテルサルフォン | ポリエーテルサルフォン | ナイロン |
孔径(μm) | 0.2 | 0.2 | 分画分子量70K | 0.02〜0.1 |
内径(o) | 0.3〜5.5o | 0.3 | 0.7 | 0.35 |
外径(o) | 0.6〜8.6 | 0.5 | 1 | 0.55 |
親水or疎水 | 疎水 | 親水 | 親水 | 親水 |
流量(フラックス) | 1〜4 | 22 | 0.65 | 別途 |
流量単位 | ml/(min sqcm bar) | ml/cu min bar | ml/(min sqcm bar) | ml/(min sqcm bar) |
流量測定条件 | IPA | 水 | 水 | 水 |
耐熱温度(℃) | 90 | 100 | 90 | 80 |
耐薬品性 | ○ | △ | ○ | ○ |
用途 | エアフィルター | 細菌ろ過 | 油水分離 | 排水・廃液 |
材質 | PTFE | PTFE | Nafion-1 | 除湿用膜 |
孔径(μm) | 0.4〜10 | 0.001〜0.1 | 無孔径 | 無孔径 |
内径(o) | 0.5〜10 | 0.5〜10 | 0.64、1.07 | 0.3 |
外径(o) | 0.8〜15 | 0.8〜15 | 0.84、1.35 | 0.5 |
親水or疎水 | 疎水 | 疎水 | ||
流量(フラックス) | 孔径により大きく異なる | 孔径により大きく異なる | ||
流量単位 | 別途打合せ | 別途打ち合わせ | 別途打ち合わせ | 別途打ち合わせ |
流量測定条件 | 都度測定 | 都度測定 | ||
耐熱温度(℃) | 230 | 230 | ||
耐薬品性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
用途 | 排水・オゾン注気 | 脱気・注気 | 除湿・加湿 | 除湿・加湿 |
上記フラックスは保証値ではありません。
その他の規格の膜もありますので、詳細はお問い合わせください。
PTFE素材
型番 | SHF-02 | SHF-05 | SHF-10 |
孔径(μm) | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
内外径(o) | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
フラックス(注) | 300 | 1500 | 4000 |
フラックス:空気 ml / min cm² atm
上記フラックスは保証値ではありません.
メンブラン
材質 | PTFE | PTFE | イオン交換膜 |
孔径(μm) | 0.4〜10 | 0.001〜0.1 | 無孔径 |
膜厚み(o) | 0.5〜10 | 0.5〜10 | |
親水or疎水 | 疎水 | 疎水 | |
流量(フラックス) | 孔径により大きく異なる | 孔径により大きく異なる | |
流量単位 | 別途打合せ | 別途打ち合わせ | 別途打ち合わせ |
流量測定条件 | 都度測定 | 都度測定 | |
耐熱温度(℃) | 230 | 230 | |
耐薬品性 | ◎ | ◎ | ○ |
用途 | 排水・オゾン注気 | 脱気・注気 | 除湿・加湿 |
新規用途
ガス分離膜
・気体分離膜:酸素・窒素 分離 二酸化炭素分離
・水蒸気分離膜:圧縮空気からの除湿(水蒸気除去)
・加湿膜
用途により最適な膜の開発や選定をします。
耐薬性・耐熱性が高く排水用 や 除湿用途 等 用途に合わせ膜のご提案をさせていただきます。
主な用途
・排水処理(MBR) ・地下水処理
・有機溶媒等の耐薬品溶液の濾過
・オゾン水製造
・耐薬品性ベントフィルター
・防水・通気用途
・圧縮空気の除湿
・曝気
適切な内外径や孔径を容易に対応し、用途に合わせて最適な平膜・中空糸膜を提案します。
中空糸膜モジュールも設計製造いたします。
詳細はお問合せ下さい。